當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫箱價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:高低溫箱價(jià)格該儀器適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗(yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
產(chǎn)品型號(hào): | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-11-05 | 訪 問 量:899 |
詳細(xì)介紹
貨號(hào) | KS10660,elisa | 規(guī)格 | 96T/48T,96T,96T |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 123mm | 主要用途 | 科研科順,科研科順,人TSLPelisa實(shí)驗(yàn)【科研實(shí)驗(yàn)】 |
有效截面積 | 123mm2 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
類型 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
高低溫箱價(jià)格 技術(shù)參數(shù) | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :900×1450×1000(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼