當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > DB-TH-S-80Z大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
簡(jiǎn)要描述:大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)加熱器,采用中國臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管加濕器,分體式加濕筒設(shè)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):DB-TH-S-80Z | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-11-05 | 訪 問 量:646 |
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DB-TH-S-80Z |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400*500*400 |
外箱尺寸 | 方便客戶參考是否能進(jìn)入電梯 |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
加熱器 | 采用中國臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè) |
|
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼)
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼