當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 復(fù)疊式恒溫恒濕試驗箱 > DB-TH-S-408G.Z.D復(fù)層式恒溫恒濕試驗箱型號
簡要描述:標(biāo)準(zhǔn)型恒溫恒濕機(jī),多段式恒溫恒濕機(jī),雙85恒溫恒濕機(jī),復(fù)層式恒溫恒濕試驗箱型號本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
產(chǎn)品型號:DB-TH-S-408G.Z.D | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時間:2024-11-06 | 訪 問 量:1397 |
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
復(fù)層式恒溫恒濕試驗箱型號
復(fù)層式恒溫恒濕試驗箱型號產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||
本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
型號 | DB-TH-S-408G.Z.D | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :600×850×800(mm) | ||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | W×H×D :1130×1710×1340(mm) | ||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||||||||||
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | ||||||||||||||||||||||
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | ||||||||||||||||||||||
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||||||||||
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 | ||||||||||||||||||||||
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | ||||||||||||||||||||||
冷媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | ||||||||||||||||||||||
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 恒溫恒濕箱
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼